2.Klasse KL2 F Spielort Mitterdorf
Endergebnis: Rang
2.Klasse KL2 D
Endergebnis: Rang 6
1.Klasse KL 1A
Endergebnis: Rang 8
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
1 | TV Scheifling-St.Lorenzen 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 |
2 | TV Schwöbing 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16,5 |
3 | TC Mürzhofen 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15,5 |
4 | TC Autohaus Promberger Gröbming 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 |
5 | ESV Tennis Bruck/Mur 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8,5 |
6 | KSV Böhler-Edelstahl 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 |
7 | HTC Zeltweg 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5,5 |
8 | SG St. Barbara 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 |
1.Klasse KL 1B
Endergebnis: Rang 6
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
1 | TC Judendorf-Straßengel 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12,5 |
2 | TC Mürzhofen 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
3 | TennisClub Hitzendorf 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | ASV Graz 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 |
5 | Voitsberger Tennisclub 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6,5 |
6 | SG St. Barbara 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
1.Klasse KL 1B
Endergebnis: Rang 4
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
1 | TK Gratkorn 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 |
2 | TC Mürzhofen 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16,5 |
3 | TC Judendorf-Straßengel 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11,5 |
4 | SG St. Barbara 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9,5 |
5 | TennisClub Hitzendorf 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8,5 |
6 | ASV Graz 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7,5 |
7 | TC Kindberg 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6,5 |
8 | Grazer Tennisclub 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 |
1.Klasse KL 1B
Endergebnis: Rang 4
|
1.Klasse KL 1B
Endergebnis: Rang 5
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
1 | Grazer Park Club 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18,5 |
2 | TC Mürzhofen 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16,5 |
3 | ASV Graz 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13,5 |
4 | ESV Tennis Bruck/Mur 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10,5 |
5 | SG Veitsch/Mitterdorf 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8,5 |
6 | Polizeisportvereinigung Graz 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7,5 |
7 | TC Kindberg 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 |
8 | TC LUV Graz 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Landesliga B LLB A
Endergebnis: Rang 8
1Klasse KL 1B
Endergebnis: Rang 1