Landesliga B LLB A
Endergebnis: Rang
Landesliga B LLB B
Endergebnis: Rang 7
Landesliga B LLB B
Endergebnis: Rang 3
Landesliga B LLB A
Endergebnis: Rang 5
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
1 | St.Marein-St.Lorenzen 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18,5 |
2 | SV Post Graz 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15,5 |
3 | SG FC Kulm - SV Aigen 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
4 | TC Judendorf-Straßengel 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
5 | SG St. Barbara 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
6 | TC Piberstein 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 |
7 | TC Gratwein 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 |
8 | Voitsberger Tennisclub 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Landesliga B LLB A
Endergebnis: Rang 6
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
1 | TC Volksbank Bad Aussee 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17,5 |
2 | TC LUV Graz 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13,5 |
3 | TC Judendorf-Straßengel 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11,5 |
4 | TC Gratwein 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
5 | SG FC Kulm - SV Aigen 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5,5 |
6 | SG St. Barbara 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
7 | Grazer Tennisranch 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
8 | HTC Zeltweg 1 zurückgezogen/gesperrt 21.5.2021 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1.Klasse KL 1A
Endergebnis: Rang 2
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
1 | TC Volksbank Bad Aussee 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | SG St. Barbara 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | TC Trofaiach 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | TC Übelbach 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5,5 |
5 | ESV Austria Graz 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3,5 |
6 | WSV Liezen-Tennis 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1.Klasse KL 1A Endergebnis: Rang 5 |
|||||||||||||||
|
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
1 | P2-Tenniscenter 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 |
2 | SG FC Kulm - SV Aigen 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14,5 |
3 | SV Mayr Melnhof-Tennis Leoben 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12,5 |
4 | TC Übelbach 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9,5 |
5 | SG St. Barbara 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6,5 |
6 | ESV -St. Michael 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
7 | TC Peggau 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Herren 35 1 1.Klasse KL 1A Endergebnis: Rang 3
|
|||||
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
1 | HTC Zeltweg 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14,5 |
2 | SV Mayr Melnhof-Tennis Leoben 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | SG St. Barbara 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12,5 |
4 | SG Kapellen/Neuberg 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8,5 |
5 | TC Peggau 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 |
6 | ESV -St. Michael 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5,5 |
7 | Union TC Stattegg 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Herren 35 2 2.Klasse KL 2A Endergebnis: Rang 4
|
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
1 | SG FC Kulm - SV Aigen 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | P2-Tenniscenter 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 |
3 | St.Marein-St.Lorenzen 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10,5 |
4 | SG St. Barbara 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6,5 |
5 | Rottenmanner TV 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5,5 |
6 | SG WSV / TFC Eisenerz 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4,5 |
7 | SV Trieben-Tennis 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 |
1.Klasse KL 1A
Endergebnis: Rang 3
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
1 | Tennis Andritz 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | Union Blau-Weiß Schladming 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11,5 |
3 | SG Veitsch/Mitterdorf 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 |
4 | TC Gratwein 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9,5 |
5 | SV Mayr Melnhof-Tennis Leoben 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7,5 |
6 | TC Peggau 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 |
7 | ESV -St. Michael 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3,5 |
2.Klasse KL 2A
Endergebnis: Rang 1
2.Klasse KL 2A
Endergebnis: Rang 2