2.Klasse KL2 B Spielort Veitsch
Endergebnis: Rang
2.Klasse KL2 B Spielort Veitsch
Endergebnis: Rang 5
2.Klasse KL2 B
Endergebnis: Rang 7
2.Klasse KL 2B
Endergebnis: Rang 6
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
1 | KSV Böhler-Edelstahl 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 |
2 | TC Mürzhofen 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20,5 |
3 | TV Scheifling-St.Lorenzen 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 |
4 | TC Kapellen 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 |
5 | Sportverein Teufenbach 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
6 | SG St. Barbara 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 |
7 | TC Mürzzuschlag 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 |
8 | St.Marein-St.Lorenzen 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6,5 |
9 | Turnverein Langenwang 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 |
2.Klasse KL 2B
Endergebnis: Rang 7
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
1 | SG PC ATL/TC Apfelmoar Kpfbg 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 |
2 | SG P2-Tenniscenter/TC Tivoli 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19,5 |
3 | SG Kapellen/Neuberg 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 |
4 | TC Mürzzuschlag 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15,5 |
5 | Turnverein Langenwang 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14,5 |
6 | TC Sport Aktiv Judenburg 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 |
7 | SG St. Barbara 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 |
8 | HTC Zeltweg 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
9 | SV Mayr Melnhof-Tennis Leoben 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2,5 |
2.Klasse KL 2B
Endergebnis: Rang 7
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
1 | ESV Tennis Bruck/Mur 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19,5 |
2 | SG Kapellen/Neuberg 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 |
3 | TC Aflenz 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13,5 |
4 | TC Sport Aktiv Judenburg 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11,5 |
5 | TC Mürzzuschlag 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 |
6 | PC ATL Kapfenberg 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7,5 |
7 | SG St. Barbara 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
8 | TC Apfelmoar Kapfenberg 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
1.Klasse KL 1B
Endergebnis: Rang 7
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
1 | TC Christine 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20,5 |
2 | TK Gratkorn 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 |
3 | TV Schwöbing 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11,5 |
4 | SG TC Gratwein/Tennis Andritz 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11,5 |
5 | TC Judendorf-Straßengel 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 |
6 | DSG Steiermark 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
7 | SG St. Barbara 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
8 | TC Graz Waltendorf 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2,5 |
1.Klasse KL 1A
Endergebnis: Rang 5
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
1 | Union Wirtschaftskammer Graz 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
2 | TC LUV Graz 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16,5 |
3 | Tennis Andritz 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11,5 |
4 | TV Schwöbing 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 |
5 | SG St. Barbara 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8,5 |
6 | TC Judendorf-Straßengel 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 |
7 | TC Graz Waltendorf 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 |
8 | Grazer Tennisranch 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4,5 |
1.Klasse KL 1A
Endergebnis: Rang 5
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
1 | KSV Böhler-Edelstahl 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 |
2 | TV Scheifling-St.Lorenzen 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 |
3 | Union Blau-Weiß Schladming 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13,5 |
4 | TC Sport Aktiv Judenburg 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 |
5 | SG Veitsch/Mitterdorf 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 |
6 | TV Schwöbing 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
7 | SU Wörschach 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5,5 |
8 | TC Kindberg 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
2.Klasse KL 2B
Endergebnis: Rang 1
2.Klasse KL 2B
Endergebnis: Rang 2